2016年,首航光熱敦煌10MW塔式熔鹽電站、中控德令哈10MW熔鹽塔式項目改造工程、深圳華強兆陽張家口15MWe(現已升級為20MWe)改良菲涅爾示范項目、蘭州大成敦煌10MW菲涅爾熔鹽電站均有較大可能建成,2017年,中廣核德令哈50MW槽式光熱發電項目等大型商業化光熱電站有望投運,2018年,約1GW光熱發電示范項目中的大部分項目將有望建成。屆時,中國將成為全球光熱發電市場中最火熱的新興市場。
國別 | 建成裝機 | 2015年 新增裝機 | 注釋 | 增幅 |
西班牙 | 2362MWe | 0 | 因西班牙可再生能源政策惡化,光熱電站已無新增容量。 | 0 |
美國 | 1830MWe | 110MWe | 新增裝機為110MW的新月沙丘光熱電站,消息稱該電站已于2015年第四季度并網試運行。但官方尚未宣布該電站正式并網投運。 | 6.5% |
印度 | 205MWe | 0 | 印度2015年未實現新增光熱發電運行裝機。尼赫魯國家太陽能計劃一期總計七個總裝機470MW的光熱發電項目中的四個在2015年未能按預期實現投運。 | 0 |
摩洛哥 | 180MW | 160MWe | 摩洛哥裝機160MW的NOORI槽式光熱電站于2015年下半年建成,項目方原定于12月27日舉辦并網投運儀式,但臨時被叫停,官方對此未給予任何解釋。本統計將其列入建成裝機。 | 800% |
南非 | 150.56MWe | 150MWe | 南非裝機100MW的KaXu Solar One槽式光熱電站于2015年3月2日并網投運;裝機50MW的Bokpoort光熱電站于2015年12月正式投運。 | 26800% |
阿聯酋 | 100.1MWe | 0 | Cleanergy位于迪拜的100kW的碟式示范項目于今年正式并網。該項目裝機已統計入2014年新增裝機。 | 0 |
阿爾及利亞 | 25MWe | 0 | 在運行項目為25MWe光熱裝機的Hassi R'mel ISCC聯合循環電站 | 0 |
埃及 | 20MWe | 0 | 在運行項目為20MWe光熱裝機的Kuraymat ISCC聯合循環電站 | 0 |
中國 | 約18.1MWe | 約0.1MWe | 新增裝機為江蘇鑫晨300kWth二次反射示范項目。 | 0.5% |
伊朗 | 17.25MWe | 0 | 在運行項目為17MWe光熱裝機的Yazd ISCC聯合循環電站,以及一個0.25MWe的示范項目。 | 0 |
澳大利亞 | 約6MWe | 0 | 在運行項目為光熱裝機9.3 MWth的Liddell菲涅爾光熱燃煤互補項目,和裝機3MWe的Lake Cargelligo石墨工質塔式示范項目。 | 0 |
意大利 | 6.35MWe | 1MWe | 意大利Falck Renewables建設的Rende生物質與光熱聯合循環電站裝機為15MWe,其中太陽能發電裝機1MWe,2014年建成,2015年實現正式運行。 | 18.7% |
以色列 | 6MWe | 0 | 6月11日,Megalim太陽能有限公司在以色列的Negev沙漠為其裝機容量為121MW的Ashalim1光熱電站舉辦了奠基儀式。Ashalim1電站由以法國Alstom公司和美國BrightSource能源公司為首的財團共同投資建設。以色列裝機121MW的Ashalim2電站由Abengoa和以色列Shikun & Binui可再生能源公司組成的聯合體中標,Abengoa破產危機導致該項目前景不明。 | 0 |
智利 | 約2.3MWe | 0 | 智利Abengoa的第一座商業化塔式熔鹽光熱電站110MW的Cerro Dominador項目正在智利建設。但因Abengoa深陷破產危機,該項目不確定性大增。智利在運行光熱項目為一個7MWth的聚光熱利用項目。 | 0 |
泰國 | 5MWe | 0 | 建成項目為5MWe的Thai Solar Energy 1 DSG槽式電站。但據稱該電站因技術問題已停止運行。 | 0 |
阿曼 | 約2.3MWe | 0 | 2015年7月8日,阿曼石油開發公司PDO宣布將攜手來自美國加利福尼亞州的太陽能EOR(輔助石油萃取)項目開發商GlassPoint共同打造全球最大的太陽能EOR項目。該項目名為Miraah,裝機容量1GWth,通過太陽能集熱系統生產蒸汽加熱油層來提高重質原油的流動性,從而提高石油采收率。項目預計總投資高達6億美元。該項目已經于2015年10月開建,計劃于2017年投運。這是太陽能EOR的里程碑事件。阿曼在運行光熱項目也未一個7MWth的光熱EOR項目。 | 0 |
沙特 | 0 | 0 | 沙特此前規劃到2032年完成41GW太陽能發電裝機目標,其中光熱發電裝機目標25GW。但在2015年1月,沙特將這一裝機目標的實現計劃推遲至不晚于2040年,這比原定計劃延期了8年。雖然計劃推遲,但目標依然十分宏大。但現實是,沙特尚未建成一座商業化光熱電站。2015年沙特在光熱發電項目開發上的唯一進展是,Duba1ISCC燃油太陽能聯合循環電站的中標方確定,西班牙Inteq Energia太陽能公司和沙特SSEMElectro Mechanic Work中標。 | 0 |
科威特 | 0 | 0 | 西班牙工程集團公司TSK已確認中標科威特50MW的Shagaya槽式光熱發電項目,該項目也是科威特第一個光熱發電項目。 | 0 |
加拿大 | 1MWe | 0 | 加拿大在運行光熱項目為Medicine Hat光熱聯合循環電站,光熱裝機為1MW。 | |
土耳其 | 1.4MWe | 0 | 在運行項目為1.4MWe的Greenway塔式示范電站。 | 0 |
德國 | 1.5MWe | 0 | 建成項目為DLR建設的Jülich Solar Tower塔式示范電站。 | 0 |
法國 | 0.25MWe | 0 | 建成項目為Solar Euromed建設的裝機為0.25 MWe的菲涅爾示范項目。 | 0 |
合計 | 4940.11MWe | 421.1MWe | 2014年,全球光熱發電建成裝機容量約4534MW。 | 9.3% |
注釋:為便于統計,將部分聚光熱利用項目裝機按熱電轉化效率33%折算為電功率。 雖然CSPPLAZA已盡可能統計了所有項目,但全球范圍內仍可能存在部分未公開的小型光熱項目未被統計,本數據僅供參考。如有紕漏,敬請指正。 |