CSPPLAZA研究中心:截至2014年底,據(jù)CSPPLAZA研究中心不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)正在建設(shè)、正在進(jìn)行前期工作和規(guī)劃將開發(fā)的大型商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量已達(dá)35個(gè)左右,總的規(guī)劃裝機(jī)更高達(dá)近3GW(詳情請(qǐng)查閱附表),相比2013年度,這一數(shù)字有大幅增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2015年中國(guó)將至少有三大商業(yè)化示范項(xiàng)目將處于正式的全面建設(shè)狀態(tài),這包括中電投德令哈一期2*135MW塔式電站、中廣核太陽能德令哈50MW槽式電站、兆陽光熱張家口50MW光熱電站,另有兩個(gè)10MW級(jí)的項(xiàng)目即首航光熱敦煌10MW熔鹽塔式電站、中控太陽能一期10MW熔鹽塔改造項(xiàng)目進(jìn)入全面施工階段。其它更多的項(xiàng)目則將等待政策層面的明朗才有望獲得快速的實(shí)際推動(dòng)。
開發(fā)商/角色 | 項(xiàng)目名稱 | 狀態(tài)/動(dòng)工可能性 | |
國(guó)電集團(tuán): 項(xiàng)目開發(fā)商,依托國(guó)電龍?jiān)吹认聦賳挝贿M(jìn)行了一些技術(shù)儲(chǔ)備 | 國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司 | 德令哈50MW槽式 | 國(guó)電集團(tuán)旗下規(guī)劃有眾多光熱發(fā)電項(xiàng)目,但2014年這些項(xiàng)目的進(jìn)展都很小,在無明確電價(jià)情況下,項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)的可能性幾乎為零。 |
國(guó)電電力青海新能源開發(fā)有限公司 | 格爾木50MW塔式 | ||
國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司 | 磴口50MW槽式 | ||
國(guó)電西藏分公司 | 西藏山南50MW槽式 | ||
國(guó)電新疆艾比湖流域開發(fā)有限公司 | 博州59MW太陽能燃?xì)饴?lián)合循環(huán)發(fā)電站 | ||
大唐集團(tuán): 項(xiàng)目開發(fā)商,同時(shí)進(jìn)行了一些技術(shù)儲(chǔ)備 | 大唐新能源股份有限公司 | 鄂爾多斯50MW槽式 | 首個(gè)光熱發(fā)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目按特許權(quán)協(xié)議已于2013年9月16日到期,中標(biāo)電價(jià)過低導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性嚴(yán)重不足,動(dòng)工可能微乎其微。給予該項(xiàng)目新的合理的示范電價(jià)是啟動(dòng)該項(xiàng)目的可能選擇。 |
大唐與天威太陽能合作開發(fā) | 嘉峪關(guān)10MW槽式光煤互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 2014年11月份,一期1.5MW項(xiàng)目完成了與大唐803電廠熱力系統(tǒng)連接工程建設(shè),截止目前各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到預(yù)期并運(yùn)行穩(wěn)定。后期項(xiàng)目建設(shè)尚無動(dòng)靜。 | |
華電集團(tuán): 項(xiàng)目開發(fā)商,同時(shí)進(jìn)行了一些技術(shù)儲(chǔ)備 | 華電工程集團(tuán)公司 | 金塔50MW槽式項(xiàng)目 | 2011年8月份獲國(guó)家能源局核準(zhǔn),因經(jīng)濟(jì)性無法核算而未能獲得華電集團(tuán)批準(zhǔn)建設(shè)。在無明確電價(jià)支持的前提下動(dòng)工的可能性幾乎為零。2014年華電在金塔設(shè)置了測(cè)光站進(jìn)行DNI實(shí)測(cè)。 |
華電與科林潔能合作開發(fā) | 青海50MW碟式斯特林項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目在“2013中瑞環(huán)境技術(shù)研討會(huì)”上簽署諒解備忘錄,是Cleanergy通過瑞典政府方面與中國(guó)政府進(jìn)行環(huán)境能源技術(shù)合作的一部分。是中外合作開發(fā)光熱發(fā)電項(xiàng)目,走上層政府路線的項(xiàng)目之一。具備獲得政府電價(jià)扶持的一定特殊優(yōu)勢(shì)。目前仍在推進(jìn)前期工作。 | |
華能集團(tuán): 項(xiàng)目開發(fā)商,對(duì)菲涅爾技術(shù)進(jìn)行了較多的儲(chǔ)備,具有一定的技術(shù)能力 | 華能集團(tuán) | 西藏山南50MW槽式或菲涅爾式 | 西藏山南項(xiàng)目位于山南地區(qū)下屬的貢嘎縣。2012年12月獲西藏自治區(qū)核準(zhǔn)開展前期工作并開始測(cè)光。在無明確電價(jià)支持的前提下動(dòng)工的可能性幾乎為零。 |
格爾木50MW菲涅爾或菲塔結(jié)合項(xiàng)目 | 格爾木50MW菲涅爾項(xiàng)目預(yù)計(jì)將先期建設(shè)10MW項(xiàng)目,該10MW項(xiàng)目有可能被列入華能集團(tuán)科研項(xiàng)目之一給予科研資金扶持。如被列入,在無電價(jià)扶持的條件下,該10MW項(xiàng)目仍有建設(shè)的可能性。 |
中電投: 項(xiàng)目開發(fā)商,技術(shù)主要依托合作方提供 | 黃河上游水電開發(fā)有限公司與上海工電能源科技有限公司 | ※格爾木100MW塔式項(xiàng)目 | 黃河公司與上海工電最終未能達(dá)成實(shí)質(zhì)性合作,該項(xiàng)目目前已經(jīng)終止。 |
黃河上游水電開發(fā)有限公司、BrightSource能源公司、上海電氣 | ★德令哈一期2*135MW塔式電站,總規(guī)劃6*135MW。 | 該項(xiàng)目隸屬于《2014~2015中美可再生能源合作工作方案》的一部分,項(xiàng)目于2013年6月份簽署諒解備忘錄,項(xiàng)目一期裝機(jī)2×135MW,2015年1月12日,項(xiàng)目可研通過最終審查。預(yù)計(jì)2015年4月份正式開工建設(shè)。上海電氣電站集團(tuán)、BrightSource能源公司雙方合資成立的上海電氣亮源光熱工程有限公司為該項(xiàng)目的EPC。項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃為6×135MW裝機(jī),規(guī)模高達(dá)810MW。該項(xiàng)目是2015年我國(guó)確定動(dòng)工的商業(yè)化項(xiàng)目之一。 | |
中廣核太陽能: 項(xiàng)目開發(fā)商,相對(duì)其它電力公司,具備較強(qiáng)的技術(shù)儲(chǔ)備 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | ★德令哈50MW槽式電站 | 先期實(shí)驗(yàn)回路項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完成。2014年7月1日正式開工。電站基礎(chǔ)設(shè)計(jì)由西班牙Ingeteam中標(biāo),OE(業(yè)主工程師)由西班牙Aries中標(biāo)。目前汽輪機(jī)招標(biāo)正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)2015年2月份發(fā)布項(xiàng)目的EPC招標(biāo)公告。該項(xiàng)目是2015年我國(guó)有望取得較大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的商業(yè)化電站。 |
甘肅50MW塔式熔鹽電站 | 項(xiàng)目被列入國(guó)家863計(jì)劃扶持計(jì)劃,計(jì)劃2017年完成建設(shè)。目前尚在進(jìn)行前期開發(fā)。項(xiàng)目擬建于甘肅金塔或瓜州,目前正在兩地進(jìn)行測(cè)光。 | ||
中控太陽能: 項(xiàng)目開發(fā)商,技術(shù)供應(yīng)商 | 青海中控太陽能發(fā)電有限公司 | ★德令哈50MW塔式電站,一期10MW | 一期10MW已并網(wǎng)發(fā)電。2014年8月,發(fā)改委核定該項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)(含稅)為每千瓦時(shí)1.2元,成為中國(guó)首個(gè)獲得電價(jià)的光熱示范電站。目前,一期10MW電站熔鹽儲(chǔ)熱系統(tǒng)改造工程已經(jīng)正式啟動(dòng)相關(guān)的設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)備采購和工程建設(shè)工作,計(jì)劃于2015年12月底前全部完成。后期40MW料將在其完成熔鹽塔式技術(shù)改造、掌握該技術(shù)后進(jìn)行開發(fā)。 2015年該項(xiàng)目一期的熔鹽塔改造將是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。 |
深圳市核電工程建設(shè)有限公司: 項(xiàng)目投資開發(fā),主要依托海外技術(shù)引進(jìn)。 | 深圳市核電工程建設(shè)有限公司 | 阿克塞50MW熔鹽槽式電站 | 該項(xiàng)目擬依托海外技術(shù)引進(jìn)建設(shè)。集熱技術(shù)來自于意大利國(guó)家能源實(shí)驗(yàn)室ENEA。儲(chǔ)熱、換熱系統(tǒng)由德國(guó)林德集團(tuán)和瑞士波拉莫斯公司提供,集熱設(shè)備由意大利阿基米德太陽能提供,反射鏡由Reflex公司提供,跟蹤器由BFR公司提供,太陽鹽由智利SQM公司供應(yīng)。該項(xiàng)目于2013年9月宣布動(dòng)工,目前正在推進(jìn)前期工作。 |
首航節(jié)能: 項(xiàng)目投資開發(fā),具備一定的技術(shù)能力 | 首航光熱技術(shù)股份有限公司 | ★敦煌100MW+10MW熔鹽塔式電站 | 2014年8月30日,首期10MW熔鹽塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目正式開工,目前正在施工之中。預(yù)計(jì)2015年該項(xiàng)目將取得較大建設(shè)進(jìn)展。項(xiàng)目方則宣稱2015年即可建成投運(yùn)。 |
首航光熱技術(shù)股份有限公司和內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) | 額濟(jì)納50MW熔鹽塔式電站 | 2014年10月13日首航與慶華集團(tuán)簽訂《額濟(jì)納50MW熔鹽塔式光熱發(fā)電站項(xiàng)目合作框架協(xié)議》,雙方將成立合資公司獨(dú)立負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的開發(fā)。該項(xiàng)目的前期工作尚在推進(jìn)中。 | |
兆陽光熱: 項(xiàng)目投資開發(fā),自主創(chuàng)新性光熱技術(shù)廠商 | 北京兆陽光熱技術(shù)有限公司 | ★張家口50MW光熱電站 | 兆陽在張家口宣化此前已完成2*400米改良型菲涅爾回路示范項(xiàng)目建設(shè),其采用了一種創(chuàng)新型的集熱和儲(chǔ)熱技術(shù)。通過該示范項(xiàng)目驗(yàn)證技術(shù)后,后續(xù)的50MW大型示范電站已于2014年開工并正全力推進(jìn)中。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目在2015年將取得重大建設(shè)進(jìn)展,更極有可能成為我國(guó)首個(gè)建成投運(yùn)的50MW級(jí)光熱電站。 |
北京電建: 項(xiàng)目投資開發(fā),無技術(shù)儲(chǔ)備 | 北京電力建設(shè)公司 | 敦煌50MW光熱發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)300MW光熱電站,先期建設(shè)50MW。項(xiàng)目擬采用供電+供熱結(jié)合的方案,內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院為項(xiàng)目可研編制單位,目前仍在進(jìn)行前期工作。 |
國(guó)投軍安: 項(xiàng)目投資開發(fā),無技術(shù)儲(chǔ)備,主要依靠技術(shù)引進(jìn) | 北京國(guó)投軍安投資管理有限公司 | 張家口64MW槽式電站 | 2014年7月6日,該項(xiàng)目舉行開工奠基儀式。項(xiàng)目將分兩期進(jìn)行建設(shè),一期建設(shè)辦公樓等設(shè)施和一個(gè)1MW的小型光熱示范電站,二期推進(jìn)64MW大型電站的建設(shè)。截止目前,先期配套工程現(xiàn)已取得顯著進(jìn)展,預(yù)計(jì)明年10月份一期工程可建成投運(yùn)。 |
哈納斯新能源: 項(xiàng)目投資開發(fā),無技術(shù)儲(chǔ)備 | 寧夏哈納斯新能源集團(tuán) | ※寧夏鹽池高沙窩92.5MW太陽能燃?xì)饴?lián)合循環(huán) | 已陷入停滯。 |
赤峰天潤(rùn): 項(xiàng)目投資開發(fā),無技術(shù)儲(chǔ)備 | 赤峰市天潤(rùn)鑫能新能源有限公司 | 寧城200MW光熱發(fā)電綜合能源利用項(xiàng)目 | 2014年11月14日,項(xiàng)目可研通過評(píng)審。預(yù)計(jì)2015年該項(xiàng)目可開工建設(shè)。龍騰太陽能為該項(xiàng)目合作方之一。 |
煜陽科技: 項(xiàng)目投資開發(fā) | 山東煜陽科技 | 濰坊15MW槽式項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目目前正在推進(jìn)前期工作。 |
中海陽: 項(xiàng)目投資開發(fā),具有光場(chǎng)系統(tǒng)集成能力 | 中海陽能源集團(tuán)股份有限公司 | 玉門100MW槽式項(xiàng)目 | 2014月10月18日,中海陽與玉門市人民政府簽訂了“100兆瓦光熱并網(wǎng)發(fā)電示范及設(shè)備制造項(xiàng)目”合作協(xié)議,該項(xiàng)目尚在前期規(guī)劃階段。 |
亞洲新能源: 項(xiàng)目投資開發(fā) | 亞洲新能源太陽能發(fā)電(德令哈)有限公司 | 德令哈300MW光熱發(fā)電項(xiàng)目 | 一期50MW塔式熔鹽項(xiàng)目正在進(jìn)行最終的核準(zhǔn)工作,預(yù)計(jì)2015年5月份左右正式動(dòng)工,計(jì)劃到2016年年底建成發(fā)電。 |
瑜陽光能: 項(xiàng)目投資開發(fā) | 秦皇島市瑜陽光能科技有限公司 | 玉門25MW光熱發(fā)電項(xiàng)目 | 2014年9月29日,秦皇島瑜陽光能科技有限公司與玉門市政府就本項(xiàng)目正式簽約。項(xiàng)目方稱,項(xiàng)目采用了獨(dú)特的化整為零的商業(yè)模式,采用瑜陽公司獨(dú)有的多碟共焦塔式菲涅爾聚光系統(tǒng)。 |
上海晶電: 項(xiàng)目開發(fā) | 上海晶電新能源有限公司 | 鄯善的100MW塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目 | 正在前期推進(jìn)中,采用模塊化開發(fā),每個(gè)模塊5MW加6小時(shí)蓄熱。總共20個(gè)模塊,第一個(gè)模塊由上海晶電投建,進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)驗(yàn)證和施工驗(yàn)證,二期項(xiàng)目的19個(gè)模塊正在尋求合作。 |
常州龍騰: 項(xiàng)目開發(fā) | 常州龍騰太陽能熱電設(shè)備有限公司 | 烏拉特中旗100MW槽式光熱發(fā)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古綠能公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期可研工作,正在前期推進(jìn)中。 |
青海光熱電力: 項(xiàng)目開發(fā) | 青海光熱電力集團(tuán) | 格爾木50MW光熱電站 | 與中船重工703研究所合作,采用一種新型光熱發(fā)電技術(shù),目前正在進(jìn)行前期工作。 |
蘭州大成: 項(xiàng)目開發(fā) | 蘭州大成科技股份有限公司 | 敦煌110MW菲涅爾光熱電站 | 目前正在推進(jìn)前期項(xiàng)目研究論證工作。 |
張掖陽光: 項(xiàng)目投資開發(fā) | 張掖陽光能源電力 | 甘肅50MW菲涅爾電站 | 尚未確定具體選址,前期準(zhǔn)備中。 |
恩發(fā)能源: 項(xiàng)目投資開發(fā) | 河北恩發(fā)能源科技有限公司 | 100MW塔式電站 | 尚未確定選址,前期考察準(zhǔn)備中。 |
海城新能源: 項(xiàng)目投資開發(fā) | 海城新能源 | 50MW槽式電站 | 尚未確定選址,擬選址玉門,尚在前期考察準(zhǔn)備中。 |
成都博昱: 項(xiàng)目開發(fā) | 成都博昱新能源有限公司 | 德令哈50MW槽式電站 | 已經(jīng)取得開展該項(xiàng)目前期工作的批復(fù),正在尋找合作伙伴。 |
注:本表匯總了國(guó)內(nèi)主要的商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目及其最新動(dòng)態(tài)(截至2015年1月16日),如有紕漏,敬請(qǐng)補(bǔ)充和指正。如有引用,敬請(qǐng)注明出處。 ★標(biāo)為2015年建設(shè)或?qū)⒄絼?dòng)工建設(shè)的項(xiàng)目;※標(biāo)為已中止或終止的項(xiàng)目。 |