CSPPLAZA光熱發電網訊:2015年,以南非和摩洛哥為代表的海外光熱發電市場表現搶眼,從電價的角度出發,我們整理了2015年具有代表性的幾個光熱發電項目的電價情況,這些項目或已投運,或正在建設,或即將開建,我們從中可以看到目前國際光熱電站開發的電價水平。
總體來看,如果不考慮優惠政策支持等特殊影響因素,在南非和摩洛哥這類輻照資源很好的地區開發光熱電站,其最低電價水平約0.15美元/kWh(按當前匯率折算約為0.99元人民幣/kWh)。對中國的示范項目電價額度的確定,可略作參考。
項目名稱 | 電價 | 備注 |
美國 110MW新月沙丘塔式熔鹽光熱電站 | 0.135美元/kWh | 該電價的前置條件是美國30%的ITC投資稅收抵免政策和7.37億美元的政府貸款擔保支持,具有特殊性。 項目總投資8億美元,儲熱10小時,場址DNI約2685kWh/m2/y,PPA協議期25年。于2011年9月開建,2015年并網試運行。 |
南非 100MW Kaxu Solar One槽式光熱電站 | 2.69南非蘭特/kWh,約合人民幣1.65元/kWh | 總投資8.6億美元,儲熱2.5小時,場址DNI 約2700 kWh/m2/y,PPA協議期20年。2012年11月開建,2015年3月并網。 |
南非 100MW Redstone塔式熔鹽光熱電站 | 12.4美分/kWh(第一年),剩余19年合同期內電價為15美分/kWh | 總投資9億美元,場址DNI 約2700 kWh/m2/yr,儲熱12小時,PPA協議期20年。2012年5月開建,2015年下半年建成投運。但并網投運儀式被臨時叫停,原因可能是項目暫時未通過業主最終驗收。 |
南非 50MW Bokpoort槽式光熱電站 | 2.51南非蘭特/kWh,約合人民幣1.54元/kWh | 總投資5.2億美元,場址DNI 約2700 kWh/m2/yr,儲熱9.3小時,PPA協議期20年。2013年9月開工,2015年12月并網投運。 |
摩洛哥 160MW NOOR1槽式光熱電站 | 1.62道拉姆/ kWh(約0.189美元/kWh) | 總投資8.41億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱3小時,2012年5月開建,PPA協議期25年。2015年下半年建成投運。但并網投運儀式被臨時叫停,原因可能是項目暫時未通過業主最終驗收。 |
摩洛哥 200MW NOOR2槽式光熱電站 | 1.36道拉姆/kWh (0.151美元/kWh) | 總投資11億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱7小時,PPA協議期25年。2015年5月開建,預計2017年三季度投運。 |
摩洛哥 150MW NOOR3塔式熔鹽光熱電站 | 1.42道拉姆/kWh (0.157美元/kWh) | 總投資8.62億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱7小時,PPA協議期25年。2015年開建,預計2018年一季度投運。 |
注釋:以上備注了影響電價的一般性因素如電站總投資、DNI和儲熱時長。 因匯率變化可能導致不同期的電價折算結果不一致。(來源:CSPPLAZA研究中心,引用請注明出處) |